
BioStarはSuprema社の最新型入退室管理用ソフトウェアです。バイオメトリクスとIPの組み合わせにより最先端技術のアクセスコントロールを実現しました。BioStarで端末を効率よく管理することができ、システム全体の状況を容易に把握することができます。最大512台まで一元管理することができます。
<関連コンテンツ>
![]()
- 配線作業の軽減で取り付け・セットアップをよりシンプルに
- コントロール装置をなくすことによってコスト削減
- 操作性と拡張性の高いIPベースシステム
- 柔軟性のあるエリア管理、アンチパスバック機能、アラーム機能など、充実したセキュリティ設定
- 他社システムとのインテグレーションを可能にするBioStar SDK

| 機能 | BioStarStandard | BioStarProfessional | BioStarEnterprise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー管理 | ○ | ○ | ○ | ||
| ログの閲覧・エクスポート | ○ | ○ | ○ | ||
| 端末設定 | × | ○ | ○ | ||
| ゲート設定 | × | ○ | ○ | ||
| アクセスライツ | × | ○ | ○ | ||
| 勤怠管理 | × | ○(Weekly) | ○(Monthly) | ||
| 勤怠・在籍管理 | × | × | ○ | ||
| 接続端末数 IP | 20 | 20 | 512 | ||
| クライアントPC数 | 2 | 2 | 32 | ||
|
× | × | ○ | ||
|
× | × | ○ | ||
|
× | × | ○ | ||
|
× | × | ○ | ||
|
× | × | ○ | ||
| アクセスグループ数 | - | 128 | 128 | ||
| スケジュール設定数 | - | 128 | 128 | ||
| Eメール配信 | × | × | ○ | ||
| ユーザー別認証方法 | × | ○ | ○ | ||
| ユーザー自動同期 | ○ | ○ | ○ | ||
| 認証サーバマッチング | × | × | ○ |












